Department Wise Bed Strength
| Kayachikitsa | Â 84 |
| Manasa Roga | Â 20 |
| Panchakarma | 126 |
| Shalya Tantra | Â 44 |
| Shalakya Tantra | Â 16 |
| Kaumarabhritya | Â 26 |
| Prasuti Tantra & Stri roga | Â 44 |
| TOTAL | 310 |
| Kayachikitsa | Â 84 |
| Manasa Roga | Â 20 |
| Panchakarma | 126 |
| Shalya Tantra | Â 44 |
| Shalakya Tantra | Â 16 |
| Kaumarabhritya | Â 26 |
| Prasuti Tantra & Stri roga | Â 44 |
| TOTAL | 310 |
